更新時間:2024-04-17
東莞科迪NS800分光測色儀是用分光型法的測色儀器,先是測量反射光的光譜特性,然后根據CIE標準觀察者函數的方程式來計算Lab值。利用光譜光度分析法的測色儀除了以各種色空間顯示數據外,還可以直接顯示光譜數據,提供有關該物體顏色的更為詳細的信息。
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
東莞科迪NS800分光測色儀
產品特點:
1.優美的外觀造型與符合人力力學的結構設計;
2.標準45/0幾何光學結構,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關標準;
3.3.5英寸大電容觸摸屏純屏設計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
4.兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
5.重復精度ΔE*ab 0.04以內,臺間差ΔE*ab 0.2以內,穩定的測試性能;
6.大容量存儲空間,可存儲10000條以上測試數據;
7.PC端軟件有功能強大的功能擴展;
8.較高硬件配置,融入多項創新技術;
9.大積分球,更有效的勻化光線,使測量的數據更精確;
10.15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀測習慣;
NS800產品技術規格 | |
產品型號 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環形均勻照明0°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5)F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果, |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣15000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內含管理軟件)、數據線、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 多功能測試組件(液體、粉末、顆粒等)、微型打印機、粉末測試盒 |
東莞科迪NS800分光測色儀采用了組合LED精密分光的原理,將光線按一定波長間隔分開,然后采用若干組傳感器陣列進行感光分析。該設備的精度更高,對任何顏色都非常敏感,除了準確測量Lab值、dE值之外,還可以直接顯示光譜反射率曲線,可以實現配色功能,也可以精確計算出各種色差儀公式的真正參數。